Колеса пневматические размер 400x100 (4,00-8) в ассортименте
Цену уточняйте
В наличииОптом и в розницу
Колесо пневматическое размер 400x100 (4,00-8) длина ступицы 75
Колесо пневматическое размер 400x100 (4,00-8) длина ступицы 90
Колесо пневматическое размер 400x100 (4,00-8) длина ступицы 100
Колесо пневматическое размер 400x100 (4,00-8) длина ступицы 110
Колесо пневматическое размер 400x100 (4,00-8) длина ступицы 150
![]() |
Размер покрышки | ![]() |
![]() |
Тип диска | Тип ступицы | Тип подшипника | ![]() |
|
951-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 75 | металлич. | центральная | роликовый | 120 кг |
951-4.00-8-2PR DT | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 75 | металлич. | центральная | роликовый | 120 кг |
951-4.00-8-4PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 75 | металлич. | центральная | роликовый | 120 кг |
959-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 75 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
959-4.00-8-2PR DT | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 75 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
![]() |
Размер покрышки | ![]() |
![]() |
Тип диска | Тип ступицы | Тип подшипника | ![]() |
|
961-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 90 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
961-4.00-8-2PR DT | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 90 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
961-4.00-8-4PR | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 90 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
964-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 90 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
![]() |
Размер покрышки | ![]() |
![]() |
Тип диска | Тип ступицы | Тип подшипника | ![]() |
|
966-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 100 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
966-4.00-8-2PR DT | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 100 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
967-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 15 | 100 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
968-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 16 | 100 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
969-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 100 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
952-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 100 | металлич. | центральная | роликовый | 120 кг |
952-4.00-8-4PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 100 | металлич. | центральная | роликовый | 120 кг |
![]() |
Размер покрышки | ![]() |
![]() |
Тип диска | Тип ступицы | Тип подшипника | ![]() |
|
971-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 110 | металлич. | центральная | 6201x2 | 120 кг |
971-4.00-8-2PR DT | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 110 | металлич. | центральная | 6201x2 | 120 кг |
972-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 15 | 110 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
972-4.00-8-4PR | 400x100 | 4.00-8 | 15 | 110 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
973-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 16 | 110 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
973-4.00-8-2PR DT | 400x100 | 4.00-8 | 16 | 110 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
973-4.00-8-4PR | 400x100 | 4.00-8 | 16 | 110 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
974-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 110 | металлич. | центральная | 6204x2 | 120 кг |
974-4.00-8-2PR DT | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 110 | металлич. | центральная | 6204x2 | 120 кг |
974-4.00-8-4PR | 400x100 | 4.00-8 | 20 | 110 | металлич. | центральная | 6204x2 | 120 кг |
974-4.00-8-6PR | 400x100 | 4.00-8 | 25 | 110 | металлич. | центральная | 6204x2 | 120 кг |
![]() |
Размер покрышки | ![]() |
![]() |
Тип диска | Тип ступицы | Тип подшипника | ![]() |
|
977-4.00-8-2PR | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 150 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
977-4.00-8-2PR DT | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 150 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
977-4.00-8-4PR | 400x100 | 4.00-8 | 12 | 150 | металлич. | центральная | шариковый | 120 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Porland |
Страна производитель | Польша |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте